| GET | /client_tcc/edit/{Id} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Result | form | ClientTcc | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| ClientId | form | int | No | |
| FullNames | form | string | No | |
| FirstLastName | form | string | No | |
| PartnerId | form | int | No | |
| PartnerName | form | string | No | |
| ApplicationStatus | form | string | No | |
| TccIssuer | form | string | No | |
| TccPin | form | string | No | |
| TccValue | form | decimal? | No | |
| IssueDate | form | DateTime? | No | |
| ExpiryDate | form | DateTime? | No | |
| Charges | form | decimal? | No | |
| ChargesInvoice | form | string | No | |
| ChargesDate | form | DateTime? | No | |
| ChargesType | form | string | No | |
| Comments | form | string | No | |
| InitialSend | form | DateTime? | No | |
| UpdatedAt | form | DateTime? | No | |
| TimeElapsed | form | double | No | |
| HasTccDocs | form | bool? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /client_tcc/edit/{Id} HTTP/1.1
Host: api.fxlink.co.za
Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
result:
{
id: 0,
clientId: 0,
fullNames: String,
firstLastName: String,
partnerId: 0,
partnerName: String,
applicationStatus: String,
tccIssuer: String,
tccPin: String,
tccValue: 0,
issueDate: 0001-01-01,
expiryDate: 0001-01-01,
charges: 0,
chargesInvoice: String,
chargesDate: 0001-01-01,
chargesType: String,
comments: String,
initialSend: 0001-01-01,
updatedAt: 0001-01-01,
timeElapsed: 0,
hasTccDocs: False
}
}